≥160 l/min@0mpa
yle="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden;" valign="center"> 額定(dìng)工作壓力 mpa | yle="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden;" valign="top"> yle="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; font-family: verdana;">0.7 mpa |
yle="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden;" valign="center"> 最大瞬間工作(zuò)壓力 mpa | yle="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden;" valign="top"> yle="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; font-family: verdana;">0.8mpa |
yle="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden;" valign="center"> 重(zhòng)啟(qǐ)壓力(lì) mpa | yle="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden;" valign="top"> 0mpa |
yle="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden;" valign="center"> 噪音 db(a) | yle="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden;" valign="top"> yle="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; font-family: verdana;">≤69 db(a) |
yle="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden;" valign="center"> 振動烈度(dù) mm | yle="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden;" valign="top"> yle="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; font-family: verdana;">≤0.45 mm |
yle="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden;" valign="center"> 使用環境溫度(dù) ℃ | yle="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden;" valign="top"> -yle="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; font-family: verdana;">5~40℃ |
yle="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden;" valign="center"> 電機溫(wēn)升 ℃ | yle="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden;" valign="top"> yle="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; font-family: verdana;">≤50℃ |
yle="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden;" valign="center"> 絕緣(yuán)等級 | yle="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden;" valign="top"> b |
yle="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden;" valign="center"> 絕緣電阻 mΩ | yle="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden;" valign="top"> ≥200 mΩ |
yle="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden;" valign="center"> 耐電(diàn)壓強度 v/s | yle="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden;" valign="top"> yle="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; font-family: verdana;">1500v/s脫(tuō)扣(kòu)電(diàn)流小于2ma |
yle="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden;" valign="center"> 配置電(diàn)容(róng) μf | yle="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden;" valign="top"> yle="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; font-family: verdana;">25μf |
yle="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden;" valign="center"> 外形尺(chǐ)寸 mm | yle="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden;" valign="top"> yle="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; font-family: verdana;">271mm*128mm*203.5mm |
yle="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden;" valign="center"> 安(ān)裝(zhuāng)尺(chǐ)寸 mm | yle="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden;" valign="top"> yle="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; font-family: verdana;">223mm*89mm |
yle="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden;" valign="center"> 進(jìn)排氣(qì)孔(kǒng)規格 | yle="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden;" valign="top"> g1/4 |
yle="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden;" valign="center"> 淨(jìng)重 kg | yle="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden;" valign="top"> yle="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; font-family: verdana;">≤10kg |
taobao
enteralibaba
entermade-in-china
enter
sitemap